产品编码:UTE320000282901:
超声波导入、导出
●振动强,3点“瞬间雾化”,无噪音
●低功率驱动,驱动电流<450mA
●一致性好,易于匹配
技术参数 | ||
内 容 | 单 位 | 参数值 |
厚度方向频率(fr) | KHZ | 28±2 |
机电耦合系数(Kp) | % | ≥55 |
谐振阻抗(Z) | Ω | ≤200 |
静态电容(C0) | pF | 8000±15% |
产品(等效)寿命 | hrs | >10000 |
产品型号 | 外形尺寸(mm) | 频率(KHZ) | 类 型 | ||
长 | 宽 | 厚 | |||
UTE320000251302 | 65 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片 |
UTE320000251403 | 70 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片 |
UTE240000308101 | 73 | 24 | 4.5 | 30 | 单晶片 |
UTE300000257401 | 73 | 30 | 5.5 | 25 | 单晶片 |
UTE250000338203 | 75 | 25 | 5.5 | 33 | 单晶片 |
UTE280000252804 | 75 | 28 | 4.5 | 25 | 单晶片 |
UTE320000251301 | 75 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片 |
UTE290000256204 | 79 | 29 | 5.5 | 25 | 单晶片 |
UTE320000307607 | 80 | 32 | 6.5 | 30 | 单晶片 |
UTE320000284010 | 81 | 32 | 7.5 | 28 | 单晶片 |
UTE320000251301 | 82 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片 |
UTE320000257601 | 85 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片(接触端异形) |
UTE320000251301 | 88 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片(可装马达) |
UTE320000254011 | 120 | 32 | 5.5 | 25 | 单晶片(梳齿外形) |
UTE120000808103 | 31 | 12 | 4 | 80 | 双晶片 |
UTE320000256802 | 82 | 32 | 4.5 | 25 | 双晶片 |
UTE320000254602 | 82 | 32 | 6.5 | 25 | 双晶片 |
UTE370000257103 | 147 | 37 | 8.5 | 25 | 六晶片 |
说明:●以上型号为现有模具尺寸,共计30多种,不便全部列出,详细目录可联系我司。均可做四种表面处理:①镜面抛光(亮色);②镀24K黄金;③镀18K铂金;④镀钛金(黄色或黑色);镀层可过48小时盐雾、百格和耐磨测试
●可按照客户要求在满足功能的前提下定制尺寸
联系微信
联系微信